Recently added item(s)
| Mechanical Properties :- | SF 2 Mil (2 mil.)  | 
SF 4 Mil (4 mil.)  | 
S 35 (6 mil.)  | 
|---|---|---|---|
| Visible Light Transmittance % | 88.0 | 86.0 | 35.0 | 
| Total Solar Transmittance % | 75.0 | 74.0 | 27.0 | 
| Total Solar Reflectance % | 8.0 | 8.0 | 27.0 | 
| Total Solar Absorbance % | 17.0 | 18.0 | 46.0 | 
| Visible Light Reflectance % | 10.0 | 10.0 | Ext.25.0/Int.18.0 | 
| Winter U-Value | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 
| UV Rejected % | 96.0 | 96.0 | 99.0 | 
| Shading Coefficient | 0.93 | 0.92 | 0.46 | 
| Total Solar Energy Rejected % | 19.0 | 20.0 | 60.0 | 
| Film Thickness | 0.0002″ | 0.0004″ | 0.0006″ | 
| Single or Multi-Ply | Single | Single | Multi | 
| Tensile Strength (psi) | 34,100 | 34,900 | 32,200 | 
| Break Strength (lbs./inch) | 68 | 136 | 190 | 
| Elongation at Break % | >100.0 | >100.0 | >100.0 | 
| Peel Strength (g/inch) | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 
| Puncture Strength (lbs.) | 54 | 93 | 132 | 
รู้จักฟิล์มนิรภัย Hi-kool

โครงสร้างฟิล์มนิรภัย Hi-kool

ประวัติการติดตั้งฟิล์มนิรภัย Hi-Kool (INSTALLATION REFERENCES)
คุณต้อง เข้าสู่ระบบเพื่อเขียนรีวิว
            	
            
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์